株式会社ドゥ・ハウス
会社名(正式名称) | 株式会社ドゥ・ハウス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社住所 | 〒105-0004 東京都 港区新橋6-20-2 | ||||||||
電話番号 | 03-5472-7901 | ||||||||
FAX番号 | 03-5472-7916 | ||||||||
代表・略歴 | 代表取締役社長 高栖 祐介 1973年生まれ。1996年、在学中にアルバイトとしてドゥ・ハウスに在籍。富士通(株)と協力して、電子メールを活用したマーケティングサービス事業、「iMiネット(現:(株)ライフメディア)」の立ち上げに参画。1997年、慶応義塾大学卒業後、当社入社。「iMiネット」の事業化後、クチコミプロモーション事業、営業開発の業務に従事。2000年、新規事業開発本部「ecHelp」事業部マネジャとして、オンラインショップ関連のクチコミ情報サイトの立ち上げに従事。2003年、ネットワーク本部(消費者ネットワークの統括本部)の本部長として、次の業務に従事。DOさん・ネット、NBメーカー商品のサンプリング及びクチコミサイトの立ち上げ、クチコミプロモーション事業。2005年、同社取締役に就任。2007年、同社常務取締役に就任。2011年、同社専務取締役に就任。2012年、同社取締役副社長に就任。2014年、同社代表取締役副社長に就任。2015年、同社代表取締役社長に就任。 |
||||||||
役員 |
|
||||||||
設立日 | 1980年7月 | ||||||||
資本金 | 697,000,000円 | ||||||||
業績 |
売上高:2,214,000,000円(2014年9月期)※単体 売上高:1,979,000,000円(2015年9月期)※単体 売上高:2,134,000,000円(2016年9月期)※単体 売上高:2,395,000,000円(2017年9月期)※単体 |
||||||||
従業員数 | 115名 | ||||||||
沿革 |
1972年、電子計算機を利用したマーケティングデータ分析技術の開発を事業目的として(株)シンク・タンク・ダイナックスを設立。 1980年、(株)シンク・タンク・ダイナックスを(株)ドゥ・ハウスに商号変更、事業開始。フィールドマーケターズ・ネットワーク「DOさん・ネット」開設。プロモーション「台所お料理教室」開始。 1982年、「定性リサーチ」開始。 1984年、「クチコミプロモーション」「定量リサーチ」開始、リサーチ「チラシマーケティング」開始。 1994年、「店頭リサーチ」開始。1996年、グループインタビュー用「インタビュールームFM2」開設。 2000年、プロモーション「Webサイト構築運営」開始、リサーチモニター・ネットワーク「きかせて・net」開設。 2001年、プロモーション「めろんぱん」開始、よりすぐりメルマガ・ネットワーク「めろんぱん」開設。 2006年、プロモーション「モラタメ」開始、トライアー獲得&クチコミ・ネットワーク「モラタメ.net(R)」開設。 2008年、プロモーション「店頭TV(R)」開始、店頭SP支援ネットワーク「店頭SP救急隊」開設。 2010年、定量リサーチ リサーチシステム「myアンケート」導入。プロモーション「テンタメ」開始、店頭プロモーション支援ネットワーク「テンタメ」開設。 2011年、リサーチ用「インタビュールーム浜松町」開設。 2012年、プロモーション「モラタメ」の台湾版「摩拉達美」開始。 2014年、リサーチ用「インタビュールーム新橋」開設。 2016年、DO HOUSE (Thailand) Co., Ltd. 設立、DO HOUSE U.S. CORPORATION 設立 2018年、「西日本データセンター」開設 |
||||||||
事業内容 | 首都圏を中心に、マーケティングサービス事業を展開。 生活フィールドと流通フィールドの2つのマーケティングフィールドに対して、プロモーションとリサーチを実施しています。 また、ITによるデジタル&ネットワークをフル活用したマーケティングシステムの開発・実施を行なっています。 新時代のマーケティングを支える「多目的ネットワーキング」が事業領域です。 |
||||||||
特徴 |
プロモーションは「クチコミ」、リサーチは「定性情報」を核としています。 「リサーチ」と「プロモーション」の2事業を循環させ、企業の商品開発から販売促進までを一貫してサポートする、総合マーケティングカンパニーです。 |
||||||||
受賞歴 | 日刊工業新聞主催「流通システム大賞」にて奨励賞受賞(瞬簡アンケートWeb) | ||||||||
得意業種 | 食品/飲料・嗜好品/薬品・医療用品/化粧品・トイレタリー/ファッション・アクセサリー/家電・AV機器/自動車・関連品/家庭用品/流通・小売業/交通・レジャー/外食・各種サービス/教育・医療サービス・宗教 | ||||||||
主要株主 | (株)VOYAGE GROUP/(株)インプレスホールディングス/トランス・コスモス(株) | ||||||||
グループ企業 | DO HOUSE (Thailand) Co., Ltd./DO HOUSE U.S. CORPORATION | ||||||||
資格・認定 | プライバシーマーク | ||||||||
取引銀行 | りそな銀行 赤坂支店/みずほ銀行 新橋中央支店/三菱UFJ銀行 新橋駅前支店 | ||||||||
業態 | マーケティング・コンサル会社 | ||||||||
得意分野 | ストラテジックプラニング-ターゲット戦略/ストラテジックプラニング-コンセプト開発/ストラテジックプラニング-キャンペーン企画/ストラテジックプラニング-商品開発/ストラテジックプラニング-事業開発/ブランドマネジメント-ブランド開発/クリエイティブ-キャンペーン企画/クリエイティブ-インターネット広告/プロモーション-プロモーション戦略/プロモーション-デジタルプロモーション/プロモーション-SPツール制作/プロモーション-SP媒体/プロモーション-サンプリング/インタラクティブ・マーケティング-ダイレクトマーケティング/インタラクティブ・マーケティング-CRM/コーポレートコミュニケーション-ソーシャルコミュニケーション/リサーチ-市場調査/リサーチ-消費者調査/リサーチ-流通調査/リサーチ-テストマーケティング/リサーチ-広告調査/リサーチ-広告効果測定/メディアバイイング-デジタルメディア/デジタル-インタラクティブ広告/デジタル-モバイル/デジタル-ソーシャルメディア/デジタル-インフルエンサー/デジタル-デジタルキャンペーン/デジタル-コンテンツマーケティング/デジタル-デジタルサイネージ/デジタル-O2O/デジタル-メールマーケティング/デジタル-解析/デジタル-リサーチ/デジタル-共創マーケティング/デジタル-ソーシャルリスニング/デジタル-ビッグデータ/デジタル-CRM/デジタル-EC/デジタル-CMS/デジタル-アプリ開発 |
※掲載されている情報に関しては、掲載企業が入力、更新しているもので、宣伝会議が掲載内容や企業の信用を保証するものではありません。