株式会社NKB
会社名(正式名称) | 株式会社NKB | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社住所 | 〒100-0006 東京都 千代田区有楽町1-1-3東京宝塚ビル | |||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-3504-2100 | |||||||||||||||||||||
FAX番号 | 03-3504-2101 | |||||||||||||||||||||
事業所 |
|
|||||||||||||||||||||
代表・略歴 | 取締役会長 創業者 滝 久雄 1940年生まれ 東京都出身 1963年東京工業大学理工学部機械工学科卒 同年三菱金属(株)入社 1967年6月交通文化事業(現在のNKB)入社 1975年12月代表取締役専務就任 1985年6月代表取締役社長就任 1993年6月財団法人日本交通文化協会理事長就任(現任) 2001年6月(株)ぐるなび代表取締役会長兼CEO就任 2004年3月(株)ぐるなび取締役会長就任 2010年2月(株)ぐるなび代表取締役会長就任(現任) 2011年4月(株)NKB取締役会長就任(現任) |
|||||||||||||||||||||
役員 |
|
|||||||||||||||||||||
設立日 | 1948年2月 | |||||||||||||||||||||
資本金 | 90,000,000円 | |||||||||||||||||||||
従業員数 | 180名 | |||||||||||||||||||||
沿革 | 1948年2月交通文化事業(株)設立 同年9月財団法人日本交通文化協会設立 1983年2月交通文化事業(株)を(株)NKBに社名変更 1997年3月(株)横浜NKB設立 2000年3月ぐるなび事業を分社化し(株)ぐるなび設立 2002年4月(株)パンダネット設立 | |||||||||||||||||||||
事業内容 | 1.交通広告をはじめとする広告代理店業務および新媒体の開発、広告の企画制作に関する一切の業務 2.商業施設の設計・施工・管理 3.コンピュータによる情報システムの開発および販売、情報サービス |
|||||||||||||||||||||
特徴 |
私たちNKBは、駅など人の集まるパブリックスペースが より快適に、より楽しく、より豊かになることを願って、 新しいコミュニティ広場をつくり、社会に貢献することを目指します。 常に新しいメディアを創成して広告文化を推進し、 芸術活動を通して環境文化の育成に力を注ぎ、 コンピュータシステム技術力を駆使して情報文化を構築し、 21世紀における広告情報文化産業の確立を目標として、 日々邁進していきます。 |
|||||||||||||||||||||
実績企業 | 小田急鉄道/小田急百貨店/京浜急行電鉄/京急開発/京急アドエンタープライズ/東日本旅客鉄道/ジェイアール東日本企画/東京メディアサービス/東京モノレール/西武鉄道/プリンスホテル/東京メトロ/メトロアドエージェンシー/横浜高速鉄道 | |||||||||||||||||||||
グループ企業 | (株)NKB Y's/恩可比文創 廣 告股分有限公司 | |||||||||||||||||||||
加盟団体 | (一社)日本広告業協会/(公社)日本鉄道広告協会/東日本鉄道東京広告会/(公社)東京屋外広告協会/東京地下鉄広告会/東京都交通局/AD懇談会/(公社)日本マーケティング協会/(一社)日本ABC協会/(一社)公共広告機構インターネット広告推進協議会/東京商工会議所 | |||||||||||||||||||||
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 京橋支店/みずほ銀行 東京中央支店/三井住友銀行 丸ノ内支店 | |||||||||||||||||||||
業態 | 広告会社 | |||||||||||||||||||||
得意分野 | ストラテジックプラニング-ターゲット戦略/ストラテジックプラニング-ポジショニング戦略/ストラテジックプラニング-コンセプト開発/ストラテジックプラニング-市場導入戦略/ストラテジックプラニング-キャンペーン企画/ストラテジックプラニング-商品開発/ストラテジックプラニング-事業開発/ストラテジックプラニング-事業戦略・企業戦略コンサルティング/ブランドマネジメント-ブランド管理/ブランドマネジメント-ブランド開発/ブランドマネジメント-ブランドコンサルティング/クリエイティブ-キャンペーン企画/クリエイティブ-テレビ広告/クリエイティブ-新聞広告/クリエイティブ-雑誌広告/クリエイティブ-ラジオ広告/クリエイティブ-インターネット広告/クリエイティブ-グラフィック/クリエイティブ-タレントキャスティング/プロモーション-プロモーション戦略/プロモーション-チャネルプロモーション/プロモーション-インナープロモーション/プロモーション-デジタルプロモーション/プロモーション-SPツール制作/プロモーション-SP媒体/プロモーション-サンプリング/プロモーション-サイン計画・制作/プロモーション-パッケージ作成/プロモーション-店頭設計/インタラクティブ・マーケティング-ダイレクトマーケティング/インタラクティブ・マーケティング-CRM/インタラクティブ・マーケティング-データベースコミュニケーション/コーポレートコミュニケーション-企業・商品広報戦略/コーポレートコミュニケーション-ソーシャルコミュニケーション/リサーチ-市場調査/リサーチ-消費者調査/リサーチ-流通調査/リサーチ-テストマーケティング/リサーチ-広告調査/リサーチ-広告効果測定/メディア&コンテンツ-メディアプランニング/メディア&コンテンツ-メディアコンテンツ/メディア&コンテンツ-スポーツコンテンツ/メディア&コンテンツ-エンタテイメントコンテンツ/メディアバイイング-テレビ/メディアバイイング-ラジオ/メディアバイイング-新聞/メディアバイイング-雑誌/メディアバイイング-交通・屋外/メディアバイイング-デジタルメディア/イベント&事業-博覧会・コンベンション/イベント&事業-展示会/イベント&事業-イベント/イベント&事業-店舗・商業施設開発/グローバルオペレーション-各営業種目の海外展開 |
※掲載されている情報に関しては、掲載企業が入力、更新しているもので、宣伝会議が掲載内容や企業の信用を保証するものではありません。