株式会社エトレ
会社名(正式名称) | 株式会社エトレ | ||||
---|---|---|---|---|---|
本社住所 | 〒541-0046 大阪府 大阪市中央区平野町2丁目1‐14KDX北浜ビル6階 | ||||
電話番号 | 06-6202-5230 | ||||
FAX番号 | 06-6202-4488 | ||||
事業所 |
|
||||
代表・略歴 | 代表取締役 呉羽 伊知郎 1984年立命館大学卒。同年エトレ入社。 お菓子チェーンの販促企画、FCチェーンのオーガナイズ企画などを手掛け、ペット関連ビジネスに参画。 |
||||
役員 |
|
||||
設立日 | 1972年1月 | ||||
資本金 | 84,066,000円 | ||||
従業員数 | 50名 | ||||
スタッフ構成 |
営業:10名 制作:37名 管理:2名 |
||||
沿革 | 1972年2月設立。以後、家電メーカーの販売促進、FC本部会社のチェーン運営、販売促進、CI戦略のプロデュースとデザイン開発などを経て、対応領域を拡大。1995年よりペット関連、1997年より大学を専門領域として構築。 | ||||
事業内容 | マーケテイングプラニングからアウトプットまで一貫したコミュニケーションデザインをご提供 ◎マーケテイングリサーチ&プランニング◎広告制作◎企業PR(広報支援)◎FCチェーン・オーガナイズコミュニケーション企画・運営◎大学広報◎通販ツール・会員誌企画制作◎店頭販売促進企画・ツール制作◎各種Webサイト構築&運営など |
||||
特徴 |
クライアントの課題やニーズに応え、マーケティングから一貫したコミュニケーションデザインを誠実に実現いたします。各分野の専門家や外部協力スタッフの幅広いネットワークを有しています。 |
||||
得意業種 | 食品/飲料・嗜好品/薬品・医療用品/化粧品・トイレタリー/出版/情報・通信/流通・小売業/交通・レジャー/外食・各種サービス/官公庁・団体/教育・医療サービス・宗教/その他 | ||||
グループ企業 | (株)エトレコミュニケーションズ/キャップコミュニケーションズ(株)/ETRE(株) | ||||
加盟団体 | (一社)中小企業診断協会/(一財)日本情報経済社会推進協会 | ||||
資格・認定 | プライバシーマーク | ||||
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 天満支店/りそな銀行 大阪西区支店/商工組合中央金庫 大阪支店 | ||||
業態 | 総合広告制作会社 | ||||
得意分野 | ストラテジックプラニング-ターゲット戦略/ストラテジックプラニング-コンセプト開発/ストラテジックプラニング-市場導入戦略/ストラテジックプラニング-キャンペーン企画/ストラテジックプラニング-商品開発/ストラテジックプラニング-事業開発/ストラテジックプラニング-事業戦略・企業戦略コンサルティング/ブランドマネジメント-ブランド開発/ブランドマネジメント-ブランドコンサルティング/クリエイティブ-キャンペーン企画/クリエイティブ-新聞広告/クリエイティブ-雑誌広告/クリエイティブ-インターネット広告/クリエイティブ-グラフィック/クリエイティブ-タレントキャスティング/プロモーション-プロモーション戦略/プロモーション-デジタルプロモーション/プロモーション-SPツール制作/プロモーション-SP媒体/プロモーション-サンプリング/プロモーション-パッケージ作成/インタラクティブ・マーケティング-ダイレクトマーケティング/インタラクティブ・マーケティング-CRM/コーポレートコミュニケーション-企業・商品広報戦略/コーポレートコミュニケーション-ソーシャルコミュニケーション/リサーチ-市場調査/リサーチ-消費者調査/リサーチ-流通調査/リサーチ-テストマーケティング/リサーチ-広告調査/リサーチ-広告効果測定/メディア&コンテンツ-メディアコンテンツ/メディアバイイング-ラジオ/メディアバイイング-新聞/メディアバイイング-雑誌/メディアバイイング-デジタルメディア/メディアバイイング-折込/イベント&事業-博覧会・コンベンション/イベント&事業-展示会/イベント&事業-イベント/イベント&事業-店舗・商業施設開発/デジタル-CRM |
※掲載されている情報に関しては、掲載企業が入力、更新しているもので、宣伝会議が掲載内容や企業の信用を保証するものではありません。